JADWAL PIALA DUNIA
jadwal-piala-dunia
Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar FIFA World Cup KEMONBET.
Klasmen Grup A Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup A :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
21 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
21 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
Klasmen Grup B Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup B :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
21 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
Klasmen Grup C Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup C :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
Klasmen Grup D Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup D :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
26 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
30 Nov 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
Klasmen Grup E Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup E :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
Klasmen Grup F Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup F :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
27 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
1 Dec 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
Klasmen Grup G Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup G :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
25 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() | 17:00 | ? - ? |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
3 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
3 Dec 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
Klasmen Grup H Piala Dunia 2022 |
Posisi | Negara | Menang | Kalah | Seri | Point |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup H :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
24 Nov 2022 | ![]() ![]() | 23:00 | ? - ? |
28 Nov 2022 | ![]() ![]() | 20:00 | ? - ? |
29 Nov 2022 | ![]() ![]() | 02:00 | ? - ? |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
2 Dec 2022 | ![]() ![]() | 22:00 | ? - ? |
Jadwal Babak 16 Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
3 Dec 2022 | Juara Grup A Vs Juara 2 Grup B | 22:00 | ? - ? |
4 Dec 2022 | Juara Grup C Vs Juara 2 Grup D | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
4 Dec 2022 | Juara Grup D Vs Juara 2 Grup C | 22:00 | ? - ? |
5 Dec 2022 | Juara Grup B Vs Juara 2 Grup A | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
5 Dec 2022 | Juara Grup E Vs Juara 2 Grup F | 22:00 | ? - ? |
6 Dec 2022 | Juara Grup G Vs Juara 2 Grup H | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
6 Dec 2022 | Juara Grup F Vs Juara 2 Grup E | 22:00 | ? - ? |
7 Dec 2022 | Juara Grup H Vs Juara 2 Grup G | 02:00 | ? - ? |
Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
9 Dec 2022 | Juara 1E/2F Vs Juara 1G/2H | 22:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
10 Dec 2022 | Juara 1A/2B Vs Juara 1C/2D | 02:00 | ? - ? |
10 Dec 2022 | Juara 1F/2E Vs Juara 1H/2G | 22:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
11 Dec 2022 | Juara 1B/2A Vs Juara 1D/2C | 02:00 | ? - ? |
Jadwal Semi-Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
14 Dec 2022 | Juara PF 1 Vs Juara PF 2 | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
15 Dec 2022 | Juara PF 3 Vs Juara PF 4 | 02:00 | ? - ? |
Jadwal Perebutan Juara ke-3 Piala Dunia 2022
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
17 Dec 2022 | Kalah SF 1 Vs Kalah SF 2 | 22:00 | ? - ? |
Jadwal Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
18 Dec 2022 | Juara SF 1 Vs Juara SF 2 | 22:00 | ? - ? |